05月08日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) 【资料图】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 960 | 5.84% | 1220.18 | 2600 | 245 |
硅铁 | -62 | -0.86% | -326.82 | 454 | -1152 |
锰硅 | -114 | -1.64% | 74.57 | 712 | -290 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 830 | 28.62% | 334.08 | 1056 | -122 |
尿素 | 416 | 17.55% | 205.42 | 525 | -46 |
LPG | 603 | 12.26% | 460.90 | 1137 | -217 |
玻璃 | 218 | 11.19% | -32.96 | 218 | -242 |
PTA | 547 | 9.09% | 298.78 | 1060 | -78 |
沥青 | 219 | 5.66% | 416.24 | 1192 | -143 |
甲醇 | 117 | 4.78% | 81.64 | 387 | -76 |
塑料 | 286 | 3.48% | 147.14 | 550 | -169 |
聚丙烯 | 221 | 2.93% | 180.32 | 636 | -355 |
短纤 | 186 | 2.46% | 446.34 | 1523 | -354 |
纸浆 | 30 | 0.58% | 399.33 | 1074 | -126 |
苯乙烯 | 13 | 0.16% | 235.34 | 1519 | -203 |
PVC | -86 | -1.45% | 76.22 | 312 | -148 |
乙二醇 | -150 | -3.60% | -69.25 | 74 | -223 |
农产品 | |||||
菜籽 | 1837 | 25.16% | 816.05 | 1932 | -140 |
豆粕 | 856 | 19.46% | 648.10 | 1439 | 58 |
豆二 | 906 | 18.05% | 387.03 | 1350 | -186 |
棉纱 | 2320 | 9.12% | 4004.09 | 7305 | 950 |
鸡蛋 | 398 | 8.75% | 421.97 | 1622 | -677 |
棕榈油 | 668 | 8.49% | 1048.99 | 4398 | -246 |
菜粕 | 226 | 6.95% | 475.07 | 1340 | 54 |
豆油 | 504 | 6.16% | 785.78 | 1862 | 232 |
菜油 | 518 | 5.86% | 1397.23 | 2802 | 350 |
玉米淀粉 | 130 | 4.19% | 93.56 | 285 | -236 |
玉米 | 91 | 3.35% | 36.71 | 256 | -144 |
花生 | 320 | 2.86% | -167.67 | 1690 | -2070 |
豆一 | -28 | -0.55% | -41.46 | 376 | -417 |
白糖 | -112 | -1.64% | 38.94 | 310 | -321 |
生猪 | -1310 | -8.88% | -167.04 | 5690 | -4420 |
红枣 | -2265 | -26.65% | -661.06 | 1490 | -6090 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 7370 | 3.83% | 7315.04 | 22320 | -2000 |
沪锌 | 35 | 0.16% | 292.56 | 1250 | -315 |
沪铝 | 10 | 0.05% | 10.82 | 545 | -485 |
沪铜 | -270 | -0.40% | 419.40 | 1810 | -770 |
沪铅 | -75 | -0.49% | -109.20 | 115 | -295 |
沪锡 | -1980 | -0.95% | 2593.08 | 26210 | -9450 |
工业硅 | -185 | -1.23% | 198.30 | 1590 | -890 |
贵金属 | |||||
沪金 | 3.14 | 0.69% | -0.28 | 5.66 | -5.74 |
沪银 | -30 | -0.52% | -29.15 | 46 | -103 |
金融板块 | |||||
中证500 | 19.2 | 0.31% | 11.19 | 77.7 | -35.3 |
中证1000 | 14.7 | 0.22% | 13.14 | 109.7 | -40.7 |
沪深300 | 4.7 | 0.12% | 2.24 | 47.8 | -23 |
上证50 | -0.3 | -0.01% | 0.96 | 39.7 | -11.6 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
标签: