燕麦科技6月1日发布消息,6月1日,公司接待博时基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 李元,证券事务代表 李嘉欣,接待地点公司三楼会议室。
调研主要内容
(资料图)
1、客户采购模式是怎样的? 答:公司来源于A客户产业链的销售收入包括两部分:一部分为A客户直接采购或指定采购部分,该部分的收入系公司根据与A客户直接签订的订单及A客户数据库系统中对应的指定订单确定;另一部分为公司下游直接客户FPC厂商自主采购后最终应用于A客户产品测试的部分,该部分收入系根据被测产品…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 博时基金 | 基金管理公司 | 蔡宗延 |
2 | 长城基金 | 基金管理公司 | 翁善根 |
3 | 大摩华鑫 | 基金管理公司 | 贾昌浩 |
4 | 安信基金 | 基金管理公司 | 曾博文 |
5 | 鹏华基金 | 基金管理公司 | 杨发鑫 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,燕麦科技近一年共接待2家机构4次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-31 | 1 | 0.63 | - | - | 0.41 | - | - |
2022-11-25 | 1 | -0.35 | 1.70 | -3.82 | 0.77 | -0.82 | -9.71 |
2022-11-11 | 1 | 0.18 | 3.22 | -0.41 | 0.03 | 2.87 | -0.08 |
2022-09-15 | 1 | -1.50 | -4.31 | -8.88 | 0.85 | -0.39 | -3.91 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月1日,传音控股、骄成超声、星环科技、香飘飘、步科股份、云天励飞等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 418 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,网络业绩说明会,路演活动 | 2023-05-05 |
688392 | 骄成超声 | 236 | 特定对象调研,电话会议,策略会 | 2023-05-01 |
688031 | 星环科技 | 172 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-05-01 |
603711 | 香飘飘 | 146 | 现场,电话交流 | 2023-05-01 |
688160 | 步科股份 | 132 | 现场参观,电话会议,一对一沟通 | 2023-05-05 |
688343 | 云天励飞 | 118 | 特定对象调研,现场参观,线上 | 2023-05-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: