(资料图片仅供参考)
2023年04月21日盘中消息,14时13分创维数字(000810)触及跌停板。目前价格18.54元,下跌9.95%。
其所属行业家电行业目前下跌。 相关个股中,奥马电器、长虹华意、飞科电器涨幅较大,涨幅分别为:9.97%、3.05%、2.50%。
2023年04月21日的资金流向数据方面,主力资金净流出15973.67万元, 占总成交额-21%, 其中超大单净流出8693.72万元, 大单净流出7279.95万元, 散户资金净流入189.47万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月21日 | -15973.67万 | -21% | -8693.72万 | -7279.95万 | 69.90万 | 189.47万 |
2023年04月20日 | 3903.01万 | 5% | 3835.78万 | 67.22万 | -453.39万 | 114.61万 |
2023年04月19日 | -198.80万 | 0% | -5009.50万 | 4810.70万 | 1389.92万 | 151.62万 |
2023年04月18日 | -7959.46万 | -12% | -6049.12万 | -1910.33万 | -692.41万 | -133.10万 |
2023年04月17日 | -4947.78万 | -9% | -2051.09万 | -2896.69万 | -1073.81万 | -108.65万 |
标签: