【资料图】
沪深交易所2023年08月16日公布的交易公开信息显示,易瑞生物因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。易瑞生物当日收报15.54元,涨跌幅20.00%,换手率20.97%,成交额3.46亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海分公司 | 3294 | 8.5 | 3285.5 |
2 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 2422.44 | 3.89 | 2418.55 |
3 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 1022.22 | 0 | 1022.22 |
4 | 东方证券上海松江区沪亭北路营业部 | 1000.93 | 0 | 1000.93 |
5 | 华鑫证券上海漕溪北路营业部 | 989.9 | 0 | 989.9 |
合计 | - | 8729.49 | 12.39 | 8717.1 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | 12.2 | 3160.83 | -3148.62 |
2 | 国盛证券吉安泰和澄江大道营业部 | 0 | 2331 | -2331 |
3 | 深股通专用 | 239.15 | 578.17 | -339.03 |
4 | 招商证券深圳益田路免税商务大厦营业部 | 8.71 | 556.78 | -548.06 |
5 | 机构专用 | 48.69 | 397.58 | -348.89 |
合计 | - | 308.75 | 7024.36 | -6715.6 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: