(资料图片)
7月10日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隆基绿能 | 16.46亿 | 0.75 | -130.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国中免 | 9.58亿 | 0.41 | -84.44 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天承科技 | 4.50亿 | 43.37 | -24453.54 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代 | 3.67亿 | 0.04 | -26.08 | 点击查看 | 主力监控 |
| 江特电机 | 2.78亿 | 1.28 | -69.70 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通威股份 | 2.14亿 | 0.14 | -33.69 | 点击查看 | 主力监控 |
| 爱尔眼科 | 1.63亿 | 0.11 | -27.61 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金种子酒 | 1.58亿 | 0.95 | -93.54 | 点击查看 | 主力监控 |
| 联创股份 | 1.52亿 | 1.70 | 14.82 | 点击查看 | 主力监控 |
| 创意信息 | 1.51亿 | 2.11 | -493.41 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科大讯飞 | -8.07亿 | -0.57 | 45.11 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中际旭创 | -4.18亿 | -0.40 | 116.08 | 点击查看 | 主力监控 |
| 浪潮信息 | -3.79亿 | -0.57 | 88.81 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新易盛 | -2.49亿 | -0.63 | 192.20 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华工科技 | -2.36亿 | -0.59 | 151.57 | 点击查看 | 主力监控 |
| 昆仑万维 | -2.19亿 | -0.52 | 166.71 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国平安 | -2.02亿 | -0.04 | 9.55 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工业富联 | -1.76亿 | -0.04 | 7.20 | 点击查看 | 主力监控 |
| 晋控电力 | -1.75亿 | -1.59 | 267.58 | 点击查看 | 主力监控 |
| 驰宏锌锗 | -1.69亿 | -0.58 | 116.31 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: