(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月30日,青农商行(002958)获外资买入293.89万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有青农商行3240.79万股,占流通股0.66%,累计持股成本5.39元,持股亏损49.50%。
青农商行最近5个交易日下跌0.37%,陆股通累计净买入196.08万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价2.72元;最近20个交易日下跌1.81%,陆股通累计净卖出874.44万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价2.75元;最近60个交易日下跌5.88%,陆股通累计净卖出342.57万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价2.84元。
青农商行近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-30 | 3240.79万 | 0.66 | 800.68万 | 293.89万 | 5.39 |
2023-6-29 | 2946.9万 | 0.60 | -761.75万 | -280.43万 | 5.65 |
2023-6-28 | 3227.33万 | 0.66 | -78.04万 | -28.67万 | 5.40 |
2023-6-27 | 3256.0万 | 0.67 | 682.34万 | 250.51万 | 5.37 |
2023-6-26 | 3005.49万 | 0.62 | -106.32万 | -39.22万 | 5.59 |
2023-6-21 | 3044.71万 | 0.63 | -210.13万 | -76.82万 | 5.56 |
2023-6-20 | 3121.53万 | 0.64 | -104.32万 | -38.06万 | 5.49 |
2023-6-19 | 3159.58万 | 0.65 | -265.68万 | -96.62万 | 5.45 |
2023-6-16 | 3256.2万 | 0.67 | -197.08万 | -71.48万 | 5.37 |
2023-6-15 | 3327.68万 | 0.69 | 189.05万 | 68.76万 | 5.32 |
标签: