(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月8日,鹏欣资源(600490)(600490)获外资买入37.51万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有鹏欣资源2014.16万股,占流通股1.01%,累计持股成本8.39元,持股亏损61.62%。
鹏欣资源最近5个交易日下跌2.13%,陆股通累计净买入237.19万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价3.30元;最近20个交易日下跌9.30%,陆股通累计净卖出132.68万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价3.29元;最近60个交易日持平0.00%,陆股通累计净买入1830.39万股,占流通盘0.92%,区间平均买入价3.49元。
鹏欣资源近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-8 | 2014.16万 | 1.01 | 120.75万 | 37.51万 | 8.39 |
2023-6-7 | 1976.65万 | 0.99 | 548.49万 | 168.92万 | 8.49 |
2023-6-6 | 1807.73万 | 0.91 | 116.26万 | 35.08万 | 8.98 |
2023-6-5 | 1772.65万 | 0.89 | 130.57万 | 39.07万 | 9.09 |
2023-6-2 | 1733.58万 | 0.87 | -146.01万 | -43.39万 | 9.22 |
2023-6-1 | 1776.97万 | 0.89 | 125.84万 | 38.41万 | 9.08 |
2023-5-31 | 1738.56万 | 0.87 | 90.15万 | 28.05万 | 9.20 |
2023-5-30 | 1710.51万 | 0.86 | 192.7万 | 60.69万 | 9.30 |
2023-5-29 | 1649.82万 | 0.83 | 85.26万 | 26.54万 | 9.53 |
2023-5-25 | 1623.28万 | 0.81 | -469.62万 | -147.74万 | 9.63 |
标签: